15-р долоо хоногийн байдлаар гарсан 70 оноо. Зөвхөн 60-аас доош оноо авсан оюутан ирж асуугдаж болно. Си програмын дотроос асууна.
16-р долоо хоногийн Пүрэв гарагийн 7-р параас хойш асуухгүй.
ирц (8) | 1-р сорил (10) | 2-р сорил (10) | Сорил (20) | Б/даалтын_ ирц (5) | Бие даалт (10) | Бие даалтын дүн | PES50 | Lec | Лаб (24+4) | 70 оноо | |
C.GM09D118 | 2 | 4.64 | 4.64 | 1 | 1 | 8 | 15.64 | ||||
C.ME07D165 | 7 | 6.69 | 6.54 | 13.23 | 2.5 | 2.5 | 1 | 19.5 | 28 | 71.23 | |
M.AU06D001 | 2 | 5.2 | 7 | 12.2 | 0 | 1 | 0 | 15.2 | |||
M.AU06D026 | 2 | 5.4 | 6.1 | 11.5 | 10 | 10 | 24 | 47.5 | |||
M.AU07D005 | 5.5 | 5.48 | 6.45 | 11.93 | 1 | 1 | 1 | 10.3 | 27 | 56.73 | |
M.AU07D006 | 5 | 4.64 | 6.3 | 10.94 | 10 | 10 | 1 | 6.5 | 18 | 51.44 | |
M.AU07D014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
M.AU08D004 | 7.5 | 4.75 | 6 | 10.75 | 1.5 | 9 | 10.5 | 1 | 4.1 | 27 | 60.85 |
M.AU08D027 | 6.5 | 4.5 | 5.72 | 10.22 | 2 | 8.5 | 10.5 | 3.2 | 22 | 52.42 | |
M.EQ07D021 | 3 | 4.2 | 3.63 | 7.83 | 8 | 8 | 1 | 14 | 33.83 | ||
M.EQ08D003 | 7 | 4.37 | 5.81 | 10.18 | 3.5 | 9 | 12.5 | 1 | 23 | 53.68 | |
M.EQ08D004 | 7.5 | 6 | 7.85 | 13.85 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 25 | 62.35 |
M.EQ08D024 | 7.5 | 7.24 | 6.82 | 14.06 | 2.5 | 9 | 11.5 | 1 | 27 | 61.06 | |
M.EQ08D027 | 4 | 5.72 | 5.72 | 11.44 | 1.5 | 7.5 | 9 | 1 | 21 | 46.44 | |
M.HD08D025 | 7.5 | 6.07 | 6.93 | 13 | 3 | 3 | 1 | 8.8 | 28 | 61.3 | |
M.TD06D020 | 2.5 | 5.71 | 5.71 | 0 | 1 | 0 | 9.21 | ||||
M.TD06D026 | 5.5 | 5 | 5 | 10 | 1.5 | 1.5 | 1 | 24 | 42 | ||
M.TD06D027 | 4 | 5.2 | 7 | 12.2 | 0 | 1 | 13 | 30.2 | |||
M.TD06D033 | 2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 10 | 16.8 | |||||
M.TD06D041 | 2.5 | 5.2 | 5.2 | 0 | 1 | 9 | 17.7 | ||||
M.TD06D045 | 5.5 | 4.28 | 7.09 | 11.37 | 1 | 1 | 1 | 11 | 29.87 | ||
M.TD06D048 | 3.5 | 5.89 | 6.1 | 11.99 | 0 | 10 | 25.49 | ||||
M.TD06D056 | 7.5 | 4.64 | 6.3 | 10.94 | 0.5 | 0.5 | 1 | 22 | 41.94 | ||
M.TD06D067 | 3 | 5.7 | 5.7 | 0 | 11 | 19.7 | |||||
M.TD08D004 | 8 | 6.5 | 6.5 | 13 | 3.5 | 10 | 13.5 | 1 | 14.1 | 27 | 76.6 |
M.TD08D014 | 8 | 6.42 | 7.45 | 13.87 | 3.5 | 9 | 12.5 | 1 | 11.8 | 24 | 71.17 |
M.TP06D002 | 5 | 3.9 | 3.9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11.9 | |||
M.TP07D032 | 7.5 | 6.51 | 7.18 | 13.69 | 3.5 | 8.5 | 12 | 1 | 3.9 | 0 | 38.09 |
comment say l ynshlaa margaash ugch boloh uu
004-т. Болно. Маргааш 5 эсвэл 6-р пар дээр 516-д ирж шилжүүлүүлээрэй. Заавал өөрөө ирнэ.
Ilvv 5n onoogoo M.EQ08D003 kodtoi Sevjidmaad uguh gesen ym.